ОБЩИЕ МИНИПУЛЯЦИИ, ГИГИЕНА, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИИ, ШИНИРОВАНИЕ, ОТБЕЛИВАНИЕ | 0 |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ПАЦИЕНТА | 9,24 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | 11 |
ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ПАЦИЕНТА | 6,54 |
АНАЛИЗ СНИМКОВ | 10,57 |
АНАЛИЗ КЛКТ | 21,15 |
АНЕСТЕЗИЯ Аппликационная | 1,38 |
АНЕСТЕЗИЯ Инфильтрационная | 11,67 |
АНЕСТЕЗИЯ Проводниковая | 13,02 |
АНЕСТЕЗИЯ Интралигаментарная | 11,67 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФФЕРДАМ | 21,83 |
ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОГО КОФФЕРДАМА | 20,24 |
ИСПОЛЬЗЛВАНИЕ ОПТРАГЕЙТА (Ректрактора) | 7,26 |
Применение бинокуляров (из расчета на 10 минут) | 16,89 |
Применение бинокуляров (из расчета на 20 минут) | 30,59 |
Применение бинокуляров (из расчета на 30 минут) | 44,29 |
Применение бинокуляров (из расчета на 40 минут) | 57,99 |
Применение бинокуляров (из расчета на 50 минут) | 71,69 |
Применение бинокуляров (из расчета на 60 минут) | 85,39 |
НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ | 5,98 |
УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПЛОМБЫ | 13,54 |
РЕТРАКЦИЯ ДЕСНЫ | 1,16 |
ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ | 1,46 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ+фторлак) 12 зубов | 75,84 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ +фторлак) 16 зубов | 101,12 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ +фторлак) 20 зубов | 126,4 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ +фторлак) 28 зубов | 176,96 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ+АирФлоу+фторлак) 12 зубов | 122,4 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ+АирФлоу+фторлак) 16 зубов | 163,2 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ+АирФлоу+фторлак) 20 зубов | 204 |
ПРОФГИГИЕНА (УЗ+АирФлоу+фторлак) 28 зубов | 285,6 |
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ОДНОГО ЗУБА (Неинвазивный метод) без фтора | 19,34 |
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ОДНОГО ЗУБА с покрытием фтором (Неинвазивный метод) с фтором | 21,95 |
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ОДНОГО ЗУБА (Инвазивный метод) без фтора | 36,54 |
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ОДНОГО ЗУБА с покрытием фтором (Инвазивный метод) с фтором | 39,15 |
НАЛОЖЕНИ ЛЕЧЕБНОЙ ПОВЯЗКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА | 39,11 |
ПЛОМБА ФОТО ОДНА ПОВЕРХНОСТЬ (минимальная) | 132,52 |
ПЛОМБА ФОТО ДОП ПОВЕРХНОСТЬ | 28,33 |
ПЛОМБА СИЦ ОДНА ПОВЕРХНОСТЬ (минимальная) | 71,4 |
ПЛОМБА СИЦ ДОП ПОВЕРХНОСТЬ | 20,14 |
ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ФОТО | 16,49 |
ИЗОЛИРУЮЩАЯЯ ПРОКЛАДКА ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | 23,92 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (восстановление контактного пункта) | 10 |
применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 21,77 |
применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 62,34 |
армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | 56,07 |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 46,05 |
эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 84,87 |
эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы
с художественным оформлением | 96,55 |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШТИФТА, ВКЛАДКИ ИЗ КАНАЛА | 106,14 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ОФИСНОЕ (2 челюсти) | 335,18 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ (1 зуб) | 108,87 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ (1 зуб) (последующие посещения за 1 посещение) | 98,36 |
ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ из расчета на 1 зуб | 71,35 |
ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ (восстановление 1 отсутствующего) | 99,08 |
АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТЕЗ временный | 259,21 |
АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТЕЗ постоянный | 401,91 |
СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ ШТИФТ (под пломбу) | 62,34 |
ЭНДОДОНТИЯ С НАКОНЕЧНИКОМ | 0 |
ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ | 32,94 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК (1 хорошо проходимый канал+пломбировка канала ) (без пломбы) | 149,83 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК (1 плохо проходимый канал+пломбировка канала ) (без пломбы) | 157,1 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК (2 хорошо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 276,47 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК (2 плохо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 291,01 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК (3 хорошо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 403,11 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК (3 плохо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 424,92 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК (4 хорошо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 529,75 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ЭНДОНАКОНЕЧНИК(4 плохо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 558,83 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 канального зуба) (обработка одного канала/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 148,2 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 канального зуба) (обработка 1 канала/пломбировка кальций/плохопроходимый канал) | 155,47 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 127,4 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (2 канального зуба) (обработка двух каналов/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 267,41 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (2 канального зуба) (обработка двух каналов/ пломбировка кальций/плохо проходимый канал) | 281,95 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (2 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 235,28 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (3 канального зуба) (обработка трех каналов/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 386,62 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (3 канального зуба) (обработка трех каналов/ пломбировка кальций/плохо проходимый канал) | 408,43 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (3 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 343,16 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (4 канального зуба) (обработка четырех каналов/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 505,83 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (4 канального зуба) (обработка четырех каналов/ пломбировка кальций/плохо проходимый канал) | 534,91 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (4 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 451,04 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (1 канального зуба) | 179,83 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (2 канального зуба) | 330,67 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (3 канального зуба) | 481,51 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (4 канального зуба) | 632,35 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (1 канального зуба+ пломбировка кальций) | 202,09 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (2 канального зуба+ пломбировка кальций) | 375,19 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (3 канального зуба+ пломбировка кальций) | 548,29 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (4 канального зуба+ пломбировка кальций) | 721,39 |
Лечение пульпита без девитализации 1 хорошо проходимый канал | 155,63 |
Лечение пульпита без девитализации 2 хорошо проходимый канал | 282,27 |
Лечение пульпита без девитализации 3 хорошо проходимый канал | 408,91 |
Лечение пульпита без девитализации 4 хорошо проходимый канал | 535,55 |
Лечение пульпита без девитализации 1 плохоо проходимый канал | 162,9 |
Лечение пульпита без девитализации 2 плохо проходимый канал | 296,81 |
Лечение пульпита без девитализации 3 похо проходимый канал | 430,72 |
Лечение пульпита без девитализации 4 плохо проходимый канал | 564,63 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЭНДО | |
Использование Protaper Next | 57,94 |
RaceEvo | 44,09 |
XP-Endo Shaper | 116,51 |
E3 | 25,1 |
Largo Peeso Reamer | 12,56 |
Proglider | 76,97 |
Пломбировка верхушки к/к триоксидентом | 34,76 |
ЭНДОДОНТИЯ РУЧНАЯ | 0 |
ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ | 32,94 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (1 хорошо проходимый канал+пломбировка канала ) (без пломбы) | 113,4 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА(1 плохо проходимый канал+пломбировка канала ) (без пломбы) | 120,67 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (2 хорошо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 203,61 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (2 плохо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 218,15 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (3 хорошо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 293,82 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (3 плохо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 315,63 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (4 хорошо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 384,03 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (4 плохо проходимых канала+пломбировка каналов) (без пломбы) | 413,11 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 канального зуба) (обработка одного канала/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 111,77 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 канального зуба) (обработка 1 канала/пломбировка кальций/плохопроходимый канал) | 119,04 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (1 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 90,97 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (2 канального зуба) (обработка двух каналов/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 194,55 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (2 канального зуба) (обработка двух каналов/ пломбировка кальций/плохо проходимый канал) | 209,09 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (2 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 162,42 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (3 канального зуба) (обработка трех каналов/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 277,33 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (3 канального зуба) (обработка трех каналов/ пломбировка кальций/плохо проходимый канал) | 299,14 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (3 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 233,87 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (4 канального зуба) (обработка четырех каналов/ пломбировка кальций/хорошо проходимый канал) | 360,11 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (4 канального зуба) (обработка четырех каналов/ пломбировка кальций/плохо проходимый канал) | 389,19 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (4 канального зуба) (пломбировка гуттаперчей) | 305,32 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (1 канального зуба) | 143,4 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (2 канального зуба) | 257,81 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (3 канального зуба) | 372,22 |
РАСПЛОМБИРОВКА Гуттаперчи (4 канального зуба) | 486,63 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (1 канального зуба) | 165,66 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (2 канального зуба) | 302,33 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (3 канального зуба) | 439 |
РАСПЛОМБИРОВКА резорцинформалиновой пасты (4 канального зуба) | 575,67 |
Лечение пульпита без девитализации 1 хорошо проходимый канал | 119,2 |
Лечение пульпита без девитализации 2 хорошо проходимый канал | 209,41 |
Лечение пульпита без девитализации 3 хорошо проходимый канал | 299,62 |
Лечение пульпита без девитализации 4 хорошо проходимый канал | 389,83 |
Лечение пульпита без девитализации 1 плохоо проходимый канал | 126,47 |
Лечение пульпита без девитализации 2 плохо проходимый канал | 223,95 |
Лечение пульпита без девитализации 3 похо проходимый канал | 321,43 |
Лечение пульпита без девитализации 4 плохо проходимый канал | 418,91 |